| Alle Konzert- und Marschmusikbewertungen auf einem Blick | ||||||||
| Datum | Wertung | Wertungsart | Stufe | Punkte | Leistung | Kpm/Stabf. | Werke/Märsche | |
| 08.10.2022 | ÖBV Bundeswettbewerb in Ossiach (Kärnten) | Wertungsspiel | D* | 93,75/100 | Bundessieger - 1.Platz | Hans Pircher | Lachen, kosen, tanzen! von Carl Michael Ziehrer und Give Us This Day von David Maslanka | |
| 06.07.2013 | 4. Österreichischer Bundeswettbewerb "Musik in Bewegung" in Sand in Taufers | Gesamtergebnis | D* | 91,9/100 | 3. Platz | Toni Profanter | Mein Heimatland von Sepp Thaler und diverse beim Showteil | |
| 17.10.2010 | 16. Südtiroler Landesmusikfest in Meran | Kombinationswertung | E* + D* | 176,94 | Punktesieger | Toni Profanter | (siehe unten) | |
| 17.10.2010 | 16. Südtiroler Landesmusikfest in Meran | Marschmusikbewertung | D* | 93,23/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Parade-Defilier-Marsch von A. Ambrosch | |
| 29.05.2010 | 16. Südtiroler Landesmusikfest in Vahrn | Konzertwertung | E* | 95,83/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Zigeunerbaron von Johann Strauß und Symphonic Ouvertüre von James Barnes | |
| 11.06.2005 | 15. Südtiroler Landesmusikfest in Bozen | Wertungsspiel | D* | 90,50/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Man in the Ice von Otto M. Schwarz und El Camino Real von Alfred Reed | |
| 26.09.1999 | 4. Österreichischer Blasmusikwettbewerb in Feldkirchen in Kärnten | Marschmusikwertung | C* | 76/80 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Kitzbühler Standschützen Marsch von G. Kaltschmid | |
| 25.09.1999 | 4. Österreichischer Blasmusikwettbewerb in Feldkirchen in Kärnten | Konzertwertung | D* | 95,72/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Symphonische Phantasie von Stephan Kühne, Jubilee Overture von Philip Sparke und Ouvertüre 2001 von Thomas Doss | |
| 31.08.1997 | 19. Bezirkmusikfest in Klausen | Marschmusikbewertung | D* | 95,37/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Erzherzog Albrecht Marsch von Karl Komzak | |
| 30.05.1997 | 19. Bezirksmusikfest in Vahrn | Wertungsspiel | D* | 95,25/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | König Laurin von Horst Wichmann und Ouvertüre 2001 von Thomas Doss | |
| 28.05.1994 | Bezirk Brixen in Neustift | Marschmusikbewertung | B* | 92/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Andreas Pramsohler | Parade-Defilier-Marsch von A. Ambrosch | |
| 17.05.1992 | 18. Bezirksmusikfest in Brixen | Marschmusikbewertung | B* | 95/100 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Kitzbühler Standschützen Marsch von G. Kaltschmid | |
| 14.10.1990 | 12. Landesmusikfest in Meran | Marschmusikbewertung | 57/60 | Ausgezeichneter Erfolg | Toni Profanter | Felsenfest von E. Trojan | ||
| 13.10.1990 | 12. Landesmusikfest in Meran | Konzertwertung | Oberstufe | 94,3/100 | Ausgezeichnete Leistung | Toni Profanter | Vereintes Europa von W. Brüggemann, Platzkonzert in Meran von Konrad Plaickner und Oregon von Jacob de Haan | |
| 24.05.1987 | 16. Bezirksmusikfest in Klausen | Konzertwertung | Oberstufe | 232/240 | Ausgezeichnete Leistung | Toni Profanter | Mährischer Tanz Nr.5 von F.Manas und Hungaria von Ernest Majo | |
| 12.10.1985 | 11. Landesmusikfest in Meran | Konzertwertung | Oberstufe | 232/240 | Ausgezeichnete Leistung | Toni Profanter | Robin Hood von L. Brockton und Pertusia von M. Bartolucci | |
| 24.05.1981 | 14. Bezirksmusikfest in Brixen | Konzertwertung | Oberstufe | Sehr gute Leistung | Toni Profanter | Heimatland von F.Pravacek und Ungarische Fantasie Nr.1 von G. Lotterer | ||
| 09.07.1978 | Bezirksmusikfest in Ulsenheim (D) | Konzertwertung | Oberstufe | I. Rang mit Auszeichnung | Heinrich Pramsohler | |||
| 22.05.1977 | 13. Bezirksmusikfest in Klausen | Konzertwertung | Oberstufe | I. Rang | Heinrich Pramsohler | Pastorale, Overtüre von Paul Huber | ||
| 06.06.1973 | 11. Bezirksmusikfest in Albeins | Konzertwertung | Oberstufe | I. Rang mit Auszeichnung | Roman Profanter | Der große Tag von Sepp Thaler und Welt der Berge von Sepp Tanzer | ||
| 16.05.1971 | 10. Bezirksmusikfest in Vahrn | Konzertwertung | Oberstufe | I. Rang mit Auszeichnung | Roman Profanter | Serenata pathetica von H.Haase-Altendorf und Südtiroler Land, Ouvertüre von Sepp Thaler | ||
| 09.10.1966 | 6. Landesmusikfest in Meran | Konzertwertung | Mittelstufe | 200/240 | I. Rang | Heinrich Profanter | Introduktion und Choral von Paul Huber und Der Puppenspieler - Ouvertüre von Hans Hartwig | |
| 05.07.1964 | 7. Bezirksmusikfest in Brixen | Konzertwertung | Oberstufe | I. Rang | Josef Profanter | Psalm für Blasorchester von Paul Huber und Ouverture pastorale von Paul Huber | ||
| 12.05.1963 | 5. Landesmusikfest in Meran | Konzertwertung | Oberstufe | I. Rang mit Auszeichnung | Josef Profanter | Intrade in Es von Eugen Fülling und Fanal Ouvertüre von W.Koester - G.Lotterer | ||
| 24.07.1960 | 5. Bezirksmusikfest in Villnöß | Konzertwertung | Oberstufe | 342/360 | I. Rang mit Auszeichnung | Josef Profanter | ||
| 24.07.1960 | 5. Bezirksmusikfest in Villnöß | Marschmusikbewertung | 96/120 | II. Rang | Josef Profanter | |||
| 24.08.1958 | 4. Bezirksmusikfest in Brixen | Konzertwertung | Oberstufe | 336,5/360 | I. Rang mit Auszeichnung | Josef Profanter | ||
| 12.10.1957 | 3. Landesmusikfest in Meran | Konzertwertung | Oberstufe | 342/360 | I. Rang mit Auszeichnung | Josef Profanter | ||
| 12.08.1956 | 3. Bezirksmusikfest in Brixen | Marschmusikbewertung | 300/360 | I. Rang | Alois Mantinger | |||
| *Stufen bzw. Schwierigkeitsgrade: A = Grundstufe B = Unterstufe C = Mittelstufe D = Oberstufe "E" = Höchststufe | ||||||||
